Havainnekuvia
1 / 16
Seven Houses Bungalows 4
2–3 makuuhuonetta · 93,92–118,18 m² · Pilar de la Horadada
Päivitetty: 6/11/2026
- 12 asuntoa vapaana
- Kattoterassi
- Luovutus lokakuu 2027
Tietoa kohteesta Seven Houses Bungalows 4
Bungalow-asuntoja Pilar de la Horadadassa
Seven Houses Bungalows 4 on 14 bungalow-asunnon uudiskohde Pilar de la Horadadassa, Costa Blancan eteläosassa. Asunnoissa on 2 tai 3 makuuhuonetta, ja rakennettua pinta-alaa on 93,92–118,18 m². Valmistumisen on suunniteltu olevan lokakuussa 2027.
Alakerran asunnoissa on suuri oma tontti, uima-allas ja terassit. Ylimmän kerroksen asunnoissa on tilava kattoterassi.
Pilar de la Horadada, Costa Blancan eteläosa
Pilar de la Horadada on kasvava kaupunki Costa Blancan eteläosassa. Torre de la Horadadan Sinisen lipun rannoille on vain muutaman minuutin matka.
Kaupungin palvelut ovat lähellä.
12 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
12 / 14 vapaana
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Tontti | Terassi | Kattoterassi | Hinta | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.8 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 99,54 m² | — | 12,58 m² | 98,43 m² | 393 500 € | Vapaana |
| N.9 Top Floor Kattohuoneisto | 2 | 2 | 93,92 m² | — | 10,36 m² | 92,43 m² | 369 500 € | Vapaana |
| N.10 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 93,92 m² | — | 10,36 m² | 92,43 m² | 369 500 € | Vapaana |
| N.11 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 106,58 m² | — | 12,58 m² | 103,73 m² | 393 500 € | Vapaana |
| N.12 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 105,52 m² | — | 12,58 m² | 102,68 m² | 324 500 € | Vapaana |
| N.13 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 93,92 m² | — | 10,36 m² | 86,38 m² | 313 500 € | Vapaana |
| N.14 Top Floor Kattohuoneisto | 3 | 2 | 95,87 m² | — | 10,36 m² | 92,43 m² | 313 500 € | Vapaana |
| N.1 G. Floor | 3 | 2 | 112,92 m² | 195,98 m² | 85,38 m² | — | 393 500 € | Vapaana |
| N.2 G. Floor | 3 | 2 | 104,01 m² | 139,95 m² | 38,99 m² | — | 345 500 € | Vapaana |
| N.3 G.Floor | 3 | 2 | 104,01 m² | 139,95 m² | 38,99 m² | — | 345 500 € | Vapaana |
| N.4 G.Floor | 3 | 2 | 118,18 m² | 219,7 m² | 103,29 m² | — | 393 500 € | Vapaana |
| N.6 G. Floor | 3 | 2 | 104,02 m² | 139,95 m² | 38,99 m² | — | 291 500 € | Vapaana |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Seven Houses Bungalows 4?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.