Havainnekuvia
1 / 43
Edificio Torre Golf Garden
2–3 makuuhuonetta · 69,2–88,25 m² · Los Alcázares
Päivitetty: 6/11/2026
- 14 asuntoa vapaana
- Varasto
- Kattoterassi
- Luovutus maaliskuu 2028
Tietoa kohteesta Edificio Torre Golf Garden
Edificio Torre Golf Garden — 28 asuntoa golfkentän ympäröimänä Los Alcázaresissa
Edificio Torre Golf Garden koostuu 28 modernista asunnosta Los Alcázaresissa. Asunnoissa on 2 tai 3 makuuhuonetta ja rakennettua alaa 69,2–88,25 m². Rakennusta ympäröi golfkenttä, ja näkymät avautuvat kohti Mar Menoria. Jokaiseen asuntoon kuuluvat pysäköintipaikka ja varasto, ja asukkaiden käytössä on suuri yhteinen uima-allas ja puutarhat.
Pohjakerroksen asunnoista pääsee suoraan puutarhaan ja uima-altaalle. Toisen ja kolmannen kerroksen asunnoista avautuvat esteettömät merinäkymät Mar Menorin yli. Kattohuoneistoissa on oma yksityinen kattoterassi, jopa 78 m². Valmistuminen on suunniteltu maaliskuulle 2028.
Los Alcázares — 800 metrin päässä Mar Menorin rannasta
Kohde sijaitsee Los Alcázaresissa Costa Cálidalla golfkenttien ympäröimänä. Mar Menorin ranta on 800 metrin päässä.
14 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
14 / 28 vapaana
Kattohuoneistot
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Varasto | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 71,75 m² | 17 m² | 77,6 m² | Kyllä | 389 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A12 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 71,75 m² | 17 m² | 75,35 m² | Kyllä | 399 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A13 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 69,2 m² | 20,7 m² | 63,3 m² | Kyllä | 389 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 74,7 m² | 20,7 m² | 278 900 € | Heinäkuu 2028 | 2 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 76,35 m² | 17 m² | 298 900 € | Maaliskuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 75,55 m² | 20,3 m² | 305 900 € | Heinäkuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 76,4 m² | 35,35 m² | 309 900 € | Maaliskuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 74,5 m² | 49,2 m² | 309 900 € | Maaliskuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 76,2 m² | 49,2 m² | 309 900 € | Heinäkuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 75,3 m² | 49,2 m² | 309 900 € | Heinäkuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 86,15 m² | 20 m² | 338 900 € | Heinäkuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 88,25 m² | 43,5 m² | 358 900 € | Maaliskuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 86,35 m² | 43,4 m² | 358 900 € | Heinäkuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
Näytä kaikki 16 asuntoa erikseen
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Varasto | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 2 | 76,4 m² | 35,1 m² | — | Kyllä | 309 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A2 | 2 | 2 | 76,4 m² | 35,35 m² | — | Kyllä | 299 900 € | Varattu | Katso pohja |
| A3 | 2 | 2 | 74,5 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | 309 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A4 | 3 | 2 | 88,25 m² | 43,5 m² | — | Kyllä | 358 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A6 | 2 | 2 | 76,35 m² | 17 m² | — | Kyllä | 298 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| A7 | 2 | 2 | 76,35 m² | 17 m² | — | Kyllä | 298 900 € | Varattu | Katso pohja |
| B1 | 2 | 2 | 76,2 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | 309 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2 | 2 | 2 | 75,3 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | 299 900 € | Varattu | Katso pohja |
| B3 | 2 | 2 | 75,3 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | 309 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B4 | 2 | 2 | 75,3 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | 299 900 € | Varattu | Katso pohja |
| B5 | 3 | 2 | 86,35 m² | 43,4 m² | — | Kyllä | 358 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B6 | 2 | 2 | 75,55 m² | 20,3 m² | — | Kyllä | 305 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B7 | 2 | 2 | 74,7 m² | 20,7 m² | — | Kyllä | 288 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B8 | 2 | 2 | 74,7 m² | 20,7 m² | — | Kyllä | 288 900 € | Varattu | Katso pohja |
| B9 | 2 | 2 | 74,7 m² | 20,7 m² | — | Kyllä | 278 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B10 | 3 | 2 | 86,15 m² | 20 m² | — | Kyllä | 338 900 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
11 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
Los Alcázares
Los Alcázares, Murcia
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Edificio Torre Golf Garden?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.