Havainnekuvia
1 / 14
Marquesado de Molins
2 makuuhuonetta · 101,04–148,3 m² · Torre de la Horadada
Päivitetty: 4/11/2026
- 15 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Kattoterassi
- Luovutus joulukuu 2026
Tietoa kohteesta Marquesado de Molins
Uusi koti meren äärellä Torre de la Horadadassa
Marquesado de Molins on nykyaikainen asuinkohde Torre de la Horadadassa, Avenida del Mare Nostrumin ja Calle Dalian risteyksessä, vain viiden minuutin kävelymatkan päässä rannasta. Kodit on suunniteltu tilaviksi ja valoisiksi, ja viimeistelyt ovat laadukkaat.
Pohjakerroksen ja ylempien kerrosten asunnoissa on 2 makuuhuonetta ja avarat terassit, ja rakennettua pinta-alaa on 101,04–148,3 m². Pohjakerroksen asunnoissa on puutarhaterassi ja ensimmäisen kerroksen asunnoissa yksityinen kattoterassi.
Yhteisalueella on uima-allas ja padel-kenttä, ja rakennuksessa on hissi. Jokaiseen asuntoon kuuluu paikka maanalaisessa autohallissa. Valmistumisen on suunniteltu joulukuun 2026 ja heinäkuun 2027 välille.
Torre de la Horadada
Torre de la Horadada tunnetaan välimerellisestä viehätyksestään, kirkasvetisistä rannoistaan ja lämpimästä tunnelmastaan. Marquesado de Molinsista on lyhyt kävelymatka rannalle, ja myös ravintolat, kaupat ja paikat, joissa pääsee tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja ruokaan, ovat lähellä.
Orihuela Costalle ja Pilar de la Horadadaan on vain muutaman minuutin ajomatka.
Rakennustapaselostus
1 osio · 3 kohtaa
Näytä koko selostus
Piilota
- Garaje subterráneo con plaza de parking incluida
- Solárium privado en las viviendas de planta primera
- Terraza jardín en las viviendas de planta baja
15 asuntoa vapaana
Päivitetty: 4/11/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
15 / 30 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 101,09 m² | 25,75 m² | — | 334 000 € | Heinäkuu 2027 | 2 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 109,98 m² | 7,84 m² | 40 m² | 339 000 € | — | 3 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 102,4 m² | 26,22 m² | — | 341 000 € | Heinäkuu 2027 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 110,6 m² | 7,84 m² | 40 m² | 346 000 € | — | 2 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 105,07 m² | 29,73 m² | — | 356 000 € | Heinäkuu 2027 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 111,7 m² | 7,84 m² | 40 m² | 361 000 € | Heinäkuu 2027 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 110,51 m² | 7,84 m² | 40 m² | 376 000 € | — | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 101,04 m² | 25,7 m² | — | 379 000 € | Joulukuu 2026 | 3 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 148,3 m² | 72,12 m² | — | 396 000 € | Joulukuu 2026 | 1 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 104,04 m² | 26,14 m² | — | — | Joulukuu 2026 | Ei vapaita | — |
Näytä kaikki 17 asuntoa erikseen
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 2 | 2 | 101,09 m² | 25,75 m² | — | Kyllä | 334 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O4 | 2 | 2 | 101,09 m² | 25,75 m² | — | Kyllä | 334 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O5 | 2 | 2 | 102,4 m² | 26,22 m² | — | Kyllä | 341 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O9 | 2 | 2 | 105,07 m² | 29,73 m² | — | Kyllä | 356 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O11 | 2 | 2 | 104,04 m² | 26,14 m² | — | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| O12 | 2 | 2 | 101,04 m² | 25,7 m² | — | Kyllä | 379 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O13 | 2 | 2 | 101,04 m² | 25,7 m² | — | Kyllä | 379 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O14 | 2 | 2 | 101,04 m² | 25,7 m² | — | Kyllä | 379 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O15 | 2 | 2 | 148,3 m² | 72,12 m² | — | Kyllä | 396 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O16 | 2 | 2 | 110,6 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 346 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O17 | 2 | 2 | 109,98 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 339 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O20 | 2 | 2 | 110,51 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 376 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O22 | 2 | 2 | 111,7 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 361 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O26 | 2 | 2 | 110,51 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| O27 | 2 | 2 | 109,98 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 384 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O28 | 2 | 2 | 109,98 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 384 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| O30 | 2 | 2 | 110,6 m² | 7,84 m² | 40 m² | Kyllä | 401 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
1 pohjapiirustus. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
Torre de la Horadada
Avda. del Mare Nostrum con C/ Dalia, Torre de la Horadada, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Marquesado de Molins?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.