Images indicatives
1 / 13
Residencial Waldorf Astoria
2–3 chambres · 78,7–146,6 m² · Benijófar
Mis à jour : 4/11/2026
- 17 logements disponibles
- Livraison septembre 2026
À propos de Residencial Waldorf Astoria
Appartements de 2 et 3 chambres en plein centre de Benijófar
Residencial Waldorf Astoria est un ensemble résidentiel situé au centre du village de Benijófar, au cœur de la Vega Baja del Segura. Les logements sont des appartements en rez-de-chaussée, des appartements au premier étage et des penthouses, avec 2 ou 3 chambres, une terrasse et de 78,7 à 146,6 m² de surface construite.
Les parties communes comprennent une piscine et un parking à vélos, et les penthouses disposent de leur propre piscine de 2,5 x 5 m. Le parking est en option, et la pré-installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique accompagne l'achat d'une place de parking.
Benijófar, Vega Baja del Segura
Benijófar est un village charmant au cœur de la Vega Baja del Segura. Des parcours de golf renommés, des parcs naturels et des sites historiques et culturels sont tout proches.
Entouré de parcours de golf, de parcs naturels et de sites historiques, Benijófar convient à tous ceux qui recherchent une qualité de vie exceptionnelle et un mode de vie méditerranéen.
Descriptif technique
2 sections · 3 détails
Voir le descriptif complet
Masquer
- Piscina de 2,5 x 5 m en los áticos
- Parking opcional
- Preinstalación de cargador de coche eléctrico (con la compra de una plaza de parking)
17 logements disponibles
Mis à jour : 4/11/2026
17 sur 30 disponibles
| Type | Construit | Terrasse | À partir de | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ch. · 2 sdb | 79 m² | 17 m² | 263 000 € | 5 disponibles | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 78,7 m² | 7,7 m² | 263 000 € | 4 disponibles | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 80,5 m² | 7,7 m² | 275 000 € | 2 disponibles | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 89,7 m² | 18,7 m² | 283 000 € | 2 disponibles | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 85,9 m² | 14,9 m² | 285 000 € | 1 disponible | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 87,7 m² | 16,7 m² | 295 000 € | 1 disponible | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 102 m² | 29,5 m² | 296 000 € | 1 disponible | Voir le plan |
| 3 ch. · 2 sdb | 146,6 m² | 37,6 m² | 364 000 € | 1 disponible | Voir le plan |
Voir les 17 logements un par un
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | Ground Floor | 2 | 2 | 79 m² | 8 m² | 263 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0B | Ground Floor | 2 | 2 | 78,7 m² | 7,7 m² | 263 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0C | Ground Floor | 2 | 2 | 80,5 m² | 7,7 m² | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0J | Ground Floor | 2 | 2 | 102 m² | 29,5 m² | 296 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0K | Ground Floor | 2 | 2 | 80,5 m² | 7,7 m² | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0L | Ground Floor | 2 | 2 | 78,7 m² | 7,7 m² | 263 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0M | Ground Floor | 2 | 2 | 79 m² | 8 m² | 263 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 0N | Ground Floor | 2 | 2 | 89,7 m² | 18,7 m² | 283 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1A | First Floor | 2 | 2 | 79 m² | 17 m² | 295 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1B | First Floor | 2 | 2 | 87,7 m² | 16,7 m² | 295 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1E | First Floor | 2 | 2 | 78,7 m² | 7,7 m² | 273 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1F | First Floor | 2 | 2 | 78,7 m² | 7,7 m² | 273 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1G | First Floor | 2 | 2 | 79 m² | 8 m² | 273 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1H | First Floor | 2 | 2 | 85,9 m² | 14,9 m² | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1I | First Floor | 3 | 2 | 146,6 m² | 37,6 m² | 364 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1K | First Floor | 2 | 2 | 79 m² | 8 m² | 273 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 1L | First Floor | 2 | 2 | 89,7 m² | 18,7 m² | 295 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
9 plans. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
Benijófar
Avda. Federico García Lorca con C/ Reina Sofía, Benijófar, Alicante
Voir sur Google Maps ↗Residencial Waldorf Astoria vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.