Havainnekuvia
1 / 87
Mykonos Apartments
3 makuuhuonetta · 76,5–90,8 m² · Dolores
Päivitetty: 6/11/2026
- 13 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Varasto
- Kattoterassi
- Muuttovalmis
Tietoa kohteesta Mykonos Apartments
Koti Doloresin sydämessä
Mykonos Apartments on 32 asunnon uudiskohde Doloresin sydämessä Alicanten maakunnassa. Kohteessa yhdistyvät muotoilu, kestävyys ja aidosti välimerellinen elämäntapa, ja nykyaikaiset mukavuudet ovat rauhallisessa ympäristössä.
Asunnoissa on 3 makuuhuonetta ja 2 kylpyhuonetta, rakennettua pinta-alaa 76,5–90,8 m² sekä olohuone–ruokailutila avokeittiöllä. Viimeistelyt ovat laadukkaat, ja asuntoihin kuuluvat terassit ja kattoterassit. Jokaiseen asuntoon kuuluu autopaikka, ja joihinkin myös varasto.
Yhteisalueella on viihtyisä uima-allas ja ekologiset oleskelualueet, jotka kutsuvat rentoutumaan. Lohko 1 on muuttovalmis, ja lohkon 2 valmistumisen on suunniteltu tapahtuvan joulukuussa 2027.
Dolores — El Hondon luonnonpuiston vieressä
Dolores sijaitsee Kaakkois-Espanjassa Alicanten maakunnassa, El Hondon luonnonpuiston vieressä. Ympäristö on rauhallinen ja helposti saavutettava, luonto on lähellä ja kaikki palvelut löytyvät läheltä.
Alicanten lentokentälle on 25 minuuttia. Guardamar del Seguran rannat ovat lähellä, alueen tärkeimmät golfkentät muutaman minuutin päässä, ja Elcheen, Alicanteen ja Murciaan on hyvät yhteydet.
13 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
Autopaikka sisältyy hintaan · Hinta ilman ALV:tä (10 %)
Block 2
10 / 16 vapaana
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Varasto | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-P1-A Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 66,7 m² | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| B2-P1-B Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-C Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-D Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-E Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-F Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-G Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Kyllä | Kyllä | 319 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-P1-H Kattohuoneisto | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 66,7 m² | Kyllä | Kyllä | 339 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-PB-C | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | — | Kyllä | Kyllä | 279 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-PB-D | Ground floor | 3 | 2 | 76,5 m² | 63 m² | — | Kyllä | Kyllä | 289 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B2-PB-E | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | — | Kyllä | Kyllä | 279 900 € | Vapaana | Katso pohja |
Block 1
3 / 16 vapaana
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Varasto | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-PB-B | Ground floor | 3 | 2 | 76,5 m² | 63 m² | Kyllä | Kyllä | 294 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B1-PB-D | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | Kyllä | Kyllä | 274 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| B1-PB-F | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | Kyllä | Kyllä | 274 900 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
1 pohjapiirustus. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
Dolores
Calle Margarita Salas Falgueras, Dolores, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Mykonos Apartments?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.