Images indicatives
1 / 87
Mykonos Apartments
3 chambres · 76,5–90,8 m² · Dolores
Mis à jour : 6/11/2026
- 13 logements disponibles
- Place de parking
- Cave
- Solarium
- Prêt à emménager
À propos de Mykonos Apartments
Un chez-soi au cœur de Dolores
Mykonos Apartments est un programme de 32 appartements au cœur de Dolores, dans la province d'Alicante. Il allie design, durabilité et art de vivre authentiquement méditerranéen, et offre un confort moderne dans un cadre serein.
Les appartements comptent 3 chambres et 2 salles de bains, pour une surface construite comprise entre 76,5 et 90,8 m², avec un séjour-salle à manger ouvert sur la cuisine. Les finitions sont de grande qualité, et les logements disposent de terrasses et de solariums. Chaque logement a une place de parking, et certains ont également un local de rangement.
Les parties communes comprennent une agréable piscine et des espaces écologiques qui invitent à la détente. Le bâtiment 1 est prêt à emménager, et la livraison du bâtiment 2 est prévue en décembre 2027.
Dolores, à côté du parc naturel d'El Hondo
Dolores se trouve dans le sud-est de l'Espagne, dans la province d'Alicante, à côté du parc naturel d'El Hondo. Le cadre est calme et accessible, entouré de nature et doté de tous les services.
L'aéroport d'Alicante est à 25 minutes. Les plages de Guardamar del Segura sont proches, les principaux parcours de golf de la région sont à quelques minutes, et les liaisons avec Elche, Alicante et Murcie sont bonnes.
13 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
Place de parking incluse · TVA non incluse (10 %)
Block 2
10 sur 16 disponibles
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Cave | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-P1-A Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 66,7 m² | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| B2-P1-B Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-C Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-D Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-E Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-F Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-G Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 64,6 m² | Oui | Oui | 319 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-P1-H Penthouse | First floor | 3 | 2 | 90,8 m² | 13,75 m² | 66,7 m² | Oui | Oui | 339 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-PB-C | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | — | Oui | Oui | 279 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-PB-D | Ground floor | 3 | 2 | 76,5 m² | 63 m² | — | Oui | Oui | 289 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B2-PB-E | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | — | Oui | Oui | 279 900 € | Disponible | Voir le plan |
Block 1
3 sur 16 disponibles
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Cave | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-PB-B | Ground floor | 3 | 2 | 76,5 m² | 63 m² | Oui | Oui | 294 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B1-PB-D | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | Oui | Oui | 274 900 € | Disponible | Voir le plan |
| B1-PB-F | Ground floor | 3 | 2 | 76,7 m² | 51 m² | Oui | Oui | 274 900 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
1 plan. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
Dolores
Calle Margarita Salas Falgueras, Dolores, Alicante
Voir sur Google Maps ↗Mykonos Apartments vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.