Havainnekuvia
1 / 46
Oasis Laguna 3
2–3 makuuhuonetta · 79–103,75 m² · Guardamar del Segura
Päivitetty: 4/11/2026
- 59 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus maaliskuu 2027
Tietoa kohteesta Oasis Laguna 3
Koti luonnonpuiston ja laguunan äärellä
Oasis Laguna 3 on uudiskohde, jossa on 108 lomahuoneistoa Guardamar del Seguran El Rason alueella, aivan La Matan laguunan luonnonpuiston vieressä. Asunnot sijoittuvat pohjakerrokseen, ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä kattoterassikerrokseen, viidessä lohkossa istutettujen puutarhojen ja uima-altaan ympärillä.
Koska tämä on viimeinen laguunaan rajautuva kohde, ensimmäisen ja toisen kerroksen asunnoista avautuvat esteettömät näkymät tähän luonnonpuistoon. Pohjakerroksen asunnoissa on oma puutarha, ja ylimmän kerroksen asunnoissa on kattoterassi. Jokaiseen asuntoon kuuluu autopaikka ja varasto kellarikerroksessa, ja asunnot luovutetaan täysin kalustettuina — valaistus, kalusteet, kodinkoneet ja viimeistellyt kylpyhuoneet — muuttovalmiina.
Yhteistiloihin kuuluvat uima-allas, sisäspa, ulkokuntosali, petanque-alue ja minigolf sekä vastaanotto- ja kokoustila. Turistilupa mahdollistaa kodin oman käytön noin neljä kuukautta vuodessa ja sen vuokraamisen muun ajan erikoistuneen vuokrausyrityksen kautta. Tarjolla on kahden makuuhuoneen ja kulmittaisten kolmen makuuhuoneen asuntoja etelä-, itä- ja länsisuunnissa, terassit vihervyöhykkeelle ja laguunalle päin. Hinnat alkavat 222 000 € + ALV, ja tarjolla on 76 vapaata asuntoa kaikissa viidessä lohkossa.
El Raso, Guardamar — luontoa, rantaa ja golfia
El Raso on rauhallinen asuinalue Guardamar del Segurassa, Costa Blancan eteläosassa, La Matan laguunan luonnonpuiston kupeessa. Sijainti yhdistää luonnonrauhan ja hyvät palvelut: rannat, kauppakeskukset, ravintolat ja golfkentät ovat lyhyen ajomatkan päässä.
59 asuntoa vapaana
Päivitetty: 4/11/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
59 / 108 vapaana
Kattohuoneistot
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 255 000 € | Vapaana | — |
| 9 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 255 000 € | Vapaana | — |
| 12 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 255 000 € | Vapaana | — |
| 15 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 250 000 € | Vapaana | — |
| 18 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 252 000 € | Vapaana | — |
| 27 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | Kysy | Varattu | — |
| 30 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 255 000 € | Vapaana | — |
| 51 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 254 000 € | Vapaana | — |
| 54 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Kyllä | 254 000 € | Vapaana | — |
| 69 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 251 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 75 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 251 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 78 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 251 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 93 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 249 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 96 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 249 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 99 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Kyllä | 251 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Alkaen | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 86,4 m² | 22 m² | 222 000 € | 38 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 103,75 m² | 22 m² | 246 000 € | 7 vapaana | — |
Näytä kaikki 46 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 54 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | — |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 227 000 € | Vapaana | — |
| 7 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | — |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 227 000 € | Vapaana | — |
| 10 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | — |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 227 000 € | Vapaana | — |
| 13 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 34 m² | Kyllä | 233 000 € | Vapaana | — |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 227 000 € | Vapaana | — |
| 16 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 31 m² | Kyllä | 234 000 € | Vapaana | — |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 228 000 € | Vapaana | — |
| 19 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 106 m² | Kyllä | 256 000 € | Vapaana | — |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 246 000 € | Vapaana | — |
| 22 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 128 m² | Kyllä | 258 000 € | Vapaana | — |
| 25 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Kyllä | 235 000 € | Vapaana | — |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | — |
| 28 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 237 000 € | Vapaana | — |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | — |
| 31 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 235 000 € | Vapaana | — |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | — |
| 34 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Kyllä | 238 000 € | Vapaana | — |
| 40 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 84 m² | Kyllä | 252 000 € | Vapaana | — |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 249 000 € | Vapaana | — |
| 47 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | — |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | — |
| 52 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 236 000 € | Vapaana | — |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 228 000 € | Vapaana | — |
| 55 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Kyllä | Kysy | Varattu | — |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | — |
| 58 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Kyllä | 235 000 € | Vapaana | — |
| 61 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 341 m² | Kyllä | 285 000 € | Vapaana | — |
| 62 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 252 000 € | Vapaana | — |
| 67 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 70 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 71 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 227 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 73 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 232 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 77 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 226 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 79 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 80 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 225 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 88 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 60 m² | Kyllä | 231 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 89 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 226 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 91 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 230 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 225 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 94 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Kyllä | 230 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 95 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 225 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Kyllä | 222 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 100 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 58 m² | Kyllä | 229 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
1 pohjapiirustus. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
Guardamar del Segura
Urbanización El Raso de Guardamar del Segura, Guardamar del Segura, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Oasis Laguna 3?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.