Images indicatives
1 / 46
Oasis Laguna 3
2–3 chambres · 79–103,75 m² · Guardamar del Segura
Mis à jour : 4/11/2026
- 59 logements disponibles
- Place de parking
- Solarium
- Jardin privatif
- Livraison mars 2027
À propos de Oasis Laguna 3
Un logement au bord de la lagune et du parc naturel
Oasis Laguna 3 est un programme neuf de 108 appartements touristiques dans le secteur d'El Raso, à Guardamar del Segura, juste à côté du parc naturel de la Laguna de La Mata. Les logements se répartissent sur le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, plus un niveau de solarium, dans cinq bâtiments disposés autour de jardins paysagers et d'une piscine.
Dernier programme en bordure de la lagune, il offre aux logements du premier et du deuxième étage une vue dégagée sur ce parc naturel. Les logements du rez-de-chaussée disposent d'un jardin privatif ; ceux du dernier étage bénéficient en plus d'un solarium. Chaque appartement comprend une place de garage en sous-sol et un local de rangement, et est livré entièrement meublé – éclairage, mobilier, électroménager et salles de bains terminées – prêt à emménager.
Les espaces communs comprennent une piscine, un spa intérieur, une salle de sport en plein air, un terrain de pétanque et un minigolf, ainsi qu'une réception et une salle de réunion. Une licence touristique permet aux propriétaires d'occuper le logement environ quatre mois par an et de le louer le reste du temps par l'intermédiaire d'une société de gestion spécialisée. Des appartements de deux chambres et des appartements d'angle de trois chambres sont proposés en orientation sud, est et ouest, avec des terrasses donnant sur l'espace vert et la lagune. Les prix démarrent à 222 000 € + IVA, avec 76 logements disponibles dans l'ensemble des cinq bâtiments.
El Raso, Guardamar — nature, plage et golf
El Raso est un quartier résidentiel paisible de Guardamar del Segura, dans le sud de la Costa Blanca, à côté du parc naturel de la Laguna de La Mata. L'emplacement allie le calme de la nature et de bons services – plages, centres commerciaux, restaurants et parcours de golf sont tous à quelques minutes en voiture.
59 logements disponibles
Mis à jour : 4/11/2026
Place de parking incluse
59 sur 108 disponibles
Penthouses
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 255 000 € | Disponible | — |
| 9 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 255 000 € | Disponible | — |
| 12 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 255 000 € | Disponible | — |
| 15 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 250 000 € | Disponible | — |
| 18 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 252 000 € | Disponible | — |
| 27 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | Sur demande | Réservé | — |
| 30 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 255 000 € | Disponible | — |
| 51 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 254 000 € | Disponible | — |
| 54 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Oui | 254 000 € | Disponible | — |
| 69 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 251 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 75 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 251 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 78 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 251 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 93 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 249 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 96 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 249 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 99 Penthouse | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Oui | 251 000 € | Disponible | Voir le plan |
| Type | Construit | Terrasse | À partir de | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ch. · 2 sdb | 86,4 m² | 22 m² | 222 000 € | 38 disponibles | Voir le plan |
| 3 ch. · 2 sdb | 103,75 m² | 22 m² | 246 000 € | 7 disponibles | — |
Voir les 46 logements un par un
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 54 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | — |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 227 000 € | Disponible | — |
| 7 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | — |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 227 000 € | Disponible | — |
| 10 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | — |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 227 000 € | Disponible | — |
| 13 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 34 m² | Oui | 233 000 € | Disponible | — |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 227 000 € | Disponible | — |
| 16 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 31 m² | Oui | 234 000 € | Disponible | — |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 228 000 € | Disponible | — |
| 19 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 106 m² | Oui | 256 000 € | Disponible | — |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Oui | 246 000 € | Disponible | — |
| 22 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 128 m² | Oui | 258 000 € | Disponible | — |
| 25 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Oui | 235 000 € | Disponible | — |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 231 000 € | Disponible | — |
| 28 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 237 000 € | Disponible | — |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 231 000 € | Disponible | — |
| 31 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 235 000 € | Disponible | — |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 231 000 € | Disponible | — |
| 34 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Oui | 238 000 € | Disponible | — |
| 40 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 84 m² | Oui | 252 000 € | Disponible | — |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Oui | 249 000 € | Disponible | — |
| 47 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 231 000 € | Disponible | — |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 231 000 € | Disponible | — |
| 52 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 236 000 € | Disponible | — |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 228 000 € | Disponible | — |
| 55 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Oui | Sur demande | Réservé | — |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 232 000 € | Disponible | — |
| 58 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Oui | 235 000 € | Disponible | — |
| 61 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 341 m² | Oui | 285 000 € | Disponible | — |
| 62 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Oui | 252 000 € | Disponible | — |
| 67 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 70 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 71 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 227 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 73 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 232 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 77 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 226 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 79 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Oui | 231 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 80 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 225 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 88 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 60 m² | Oui | 231 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 89 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 226 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 91 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 230 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 225 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 94 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Oui | 230 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 95 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 225 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Oui | 222 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 100 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 58 m² | Oui | 229 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
1 plan. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
Guardamar del Segura
Urbanización El Raso de Guardamar del Segura, Guardamar del Segura, Alicante
Voir sur Google Maps ↗Oasis Laguna 3 vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.