Illustrationer
1 / 46
Oasis Laguna 3
2–3 sovrum · 79–103,75 m² · Guardamar del Segura
Uppdaterad: 4/11/2026
- 59 bostäder tillgängliga
- Parkeringsplats
- Takterrass
- Egen trädgård
- Tillträde mars 2027
Om Oasis Laguna 3
Ett hem vid lagunen och naturparken
Oasis Laguna 3 är ett nybyggt projekt med 108 turistlägenheter i området El Raso i Guardamar del Segura, alldeles intill naturparken Laguna de La Mata. Bostäderna är fördelade på bottenvåning, första och andra våningen samt ett takterrassplan, i fem hus kring parkanlagda trädgårdar och en pool.
Som det sista projektet som gränsar till lagunen har bostäderna på första och andra våningen fri utsikt över naturparken. Bostäderna på bottenvåningen har en privat trädgård, och de på översta våningen har dessutom en takterrass. Varje lägenhet har en garageplats under mark och ett förråd, och levereras fullt möblerad – belysning, möbler, vitvaror och färdiga badrum – inflyttningsklar.
De gemensamma ytorna omfattar en pool, ett inomhusspa, ett utegym, en boulebana och en minigolfbana, samt en reception och ett mötesrum. Med turistlicens kan ägarna använda bostaden ungefär fyra månader om året och hyra ut den resten av tiden genom ett specialiserat förvaltningsbolag. Lägenhetstyper med två sovrum och hörnlägenheter med tre sovrum finns i söder-, öster- och västerläge, med terrasser mot grönområdet och lagunen. Priserna börjar på 222 000 € + IVA, med 76 bostäder tillgängliga i alla fem husen.
El Raso, Guardamar — natur, strand och golf
El Raso är ett lugnt bostadsområde i Guardamar del Segura, i södra Costa Blanca, intill naturparken Laguna de La Mata. Läget kombinerar naturlig ro med god service – stränder, köpcentrum, restauranger och golfbanor ligger alla en kort bilresa bort.
59 lediga bostäder
Uppdaterad: 4/11/2026
Parkeringsplats ingår
59 av 108 lediga
Takvåningar
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Garage | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 255 000 € | Lediga | — |
| 9 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 255 000 € | Lediga | — |
| 12 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 255 000 € | Lediga | — |
| 15 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 250 000 € | Lediga | — |
| 18 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 252 000 € | Lediga | — |
| 27 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | På förfrågan | Reserverade | — |
| 30 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 255 000 € | Lediga | — |
| 51 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 254 000 € | Lediga | — |
| 54 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 80,55 m² | 16,15 m² | 59,5 m² | — | Ja | 254 000 € | Lediga | — |
| 69 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 251 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 75 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 251 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 78 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 251 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 93 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 249 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 96 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 249 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 99 Takvåning | 2 | 2 | 2 | 79 m² | 14,6 m² | 59 m² | — | Ja | 251 000 € | Lediga | Se planlösning |
| Typ | Boarea | Terrass | Från | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sovrum · 2 badrum | 86,4 m² | 22 m² | 222 000 € | 38 lediga | Se planlösning |
| 3 sovrum · 2 badrum | 103,75 m² | 22 m² | 246 000 € | 7 lediga | — |
Visa alla 46 bostäder var för sig
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Garage | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 54 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | — |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 227 000 € | Lediga | — |
| 7 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | — |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 227 000 € | Lediga | — |
| 10 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | — |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 227 000 € | Lediga | — |
| 13 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 34 m² | Ja | 233 000 € | Lediga | — |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 227 000 € | Lediga | — |
| 16 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 31 m² | Ja | 234 000 € | Lediga | — |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 228 000 € | Lediga | — |
| 19 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 106 m² | Ja | 256 000 € | Lediga | — |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Ja | 246 000 € | Lediga | — |
| 22 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 128 m² | Ja | 258 000 € | Lediga | — |
| 25 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Ja | 235 000 € | Lediga | — |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 231 000 € | Lediga | — |
| 28 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 237 000 € | Lediga | — |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 231 000 € | Lediga | — |
| 31 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 235 000 € | Lediga | — |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 231 000 € | Lediga | — |
| 34 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Ja | 238 000 € | Lediga | — |
| 40 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 84 m² | Ja | 252 000 € | Lediga | — |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Ja | 249 000 € | Lediga | — |
| 47 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 231 000 € | Lediga | — |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 231 000 € | Lediga | — |
| 52 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 236 000 € | Lediga | — |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 228 000 € | Lediga | — |
| 55 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Ja | På förfrågan | Reserverade | — |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 232 000 € | Lediga | — |
| 58 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Ja | 235 000 € | Lediga | — |
| 61 | PB | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | 341 m² | Ja | 285 000 € | Lediga | — |
| 62 | 1 | 3 | 2 | 103,75 m² | 22 m² | — | — | Ja | 252 000 € | Lediga | — |
| 67 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 39 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 70 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 71 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 227 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 73 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 232 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 77 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 226 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 79 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 40 m² | Ja | 231 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 80 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 225 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 88 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 60 m² | Ja | 231 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 89 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 226 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 91 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 230 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 225 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 94 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 10 m² | Ja | 230 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 95 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 225 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | — | Ja | 222 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 100 | PB | 2 | 2 | 86,4 m² | 22 m² | — | 58 m² | Ja | 229 000 € | Lediga | Se planlösning |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
Planlösningar och våningar
1 planlösning. Tryck för att förstora. Mått och ytor är ungefärliga.
Guardamar del Segura
Urbanización El Raso de Guardamar del Segura, Guardamar del Segura, Alicante
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Oasis Laguna 3?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.