Havainnekuvia
1 / 23
Duly San Miguel de Salinas
2 makuuhuonetta · 70,2–75,69 m² · San Miguel de Salinas
Päivitetty: 6/11/2026
- 27 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Luovutus huhtikuu 2027
Tietoa kohteesta Duly San Miguel de Salinas
Kalustettu koti San Miguel de Salinasissa
Kohde on 112 asunnon uudiskohde Calle Schubertin ja Calle Verdin kulmassa San Miguel de Salinasissa. Jokaisessa asunnossa on 2 makuuhuonetta ja 2 kylpyhuonetta. Keskiasunnoissa on 70,20 m² rakennusalaa ja kulma-asunnoissa 75,69 m². Asunnot jakautuvat pohjakerroksesta kuudenteen kerrokseen, ja talossa on hissit, joissa on huomioitu esteettömyys.
Vapaana olevien asuntojen terassit ovat 20,64–37,06 m². Suurimmat terassit ovat pohjakerroksen asunnoissa 13 ja 14: niissä on 37,06 m² terassit kaupungin puolella. Ylempien kerrosten asunnoissa terassi on tyypillisesti noin 21–24 m².
Yhteisalueella on uima-allas ja erillinen lastenallas, nurmetetut viheralueet, lasten leikkialue ja petanque-alue. Jokaiseen asuntoon kuuluu autopaikka sekä avoin varasto- ja polkupyörätila.
Kalustepaketti, kodinkoneet, ilmastointi ja valaistuspaketti sisältyvät hintaan 31.12.2026 asti tehtäviin varauksiin. Hinnat alkavat 244 000 € + ALV. Luovutus on huhtikuussa 2027.
San Miguel de Salinas, Alicante
Kohde rakennetaan Calle Schubertin ja Calle Verdin kulmaan San Miguel de Salinasissa, Costa Blancan eteläosassa. Rakennus on kaupungin laidalla: itään antavat asunnot katsovat San Miguel de Salinasin ylle ja länteen antavat asunnot allasalueelle ja viheralueille. Kylä on sisämaassa — Orihuela Costan rannoille La Zeniaan on noin 11 km, ja Villamartínin ja Las Colinasin golfkentille alle 10 km.
Rakennustapaselostus
2 osiota · 18 kohtaa
Näytä koko selostus
Piilota
- Acabados de lujo
- Servicio interiorismo
- Garaje incluido
- Altas calidades
- Ahorro energético
- Persianas eléctricas
- Piscina comunitaria
- Zonas ajardinadas
- Piscina para adultos
- Piscina infantil
- Parque infantil
- Zona petanca
- Zonas verdes con césped natural
- Viviendas totalmente amuebladas y equipadas
- Aire acondicionado por conductos
- Ventanas de PVC con doble acristalamiento
- Plaza de aparcamiento
- Zona de almacenamiento
27 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
27 / 112 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 70,2 m² | 37,06 m² | 234 000 € | Huhtikuu 2027 | 26 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 75,69 m² | 20,64 m² | 264 000 € | Huhtikuu 2027 | 1 vapaana | Katso pohja |
Näytä kaikki 27 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ground Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 37,06 m² | Kyllä | 244 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 14 | Ground Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 37,06 m² | Kyllä | 244 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 115 | First Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 19,84 m² | Kyllä | 234 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 301 | Third Floor | 2 | 2 | 75,69 m² | 20,64 m² | Kyllä | 264 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 302 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Kyllä | 264 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 306 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Kyllä | 264 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 307 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Kyllä | 264 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 316 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,66 m² | Kyllä | 244 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 402 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,91 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 403 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 404 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 405 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 406 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 407 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 408 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Kyllä | 269 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 416 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,88 m² | Kyllä | 254 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 502 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 503 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 24,36 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 504 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 505 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 506 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 507 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 508 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 24,36 m² | Kyllä | 274 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 602 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Kyllä | 279 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 603 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Kyllä | 279 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 604 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Kyllä | 279 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 605 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Kyllä | 279 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
114 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
San Miguel de Salinas
Calle Schubert / Calle Verdi, San Miguel de Salinas, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Duly San Miguel de Salinas?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.