Illustrationer
1 / 23
Duly San Miguel de Salinas
2 sovrum · 70,2–75,69 m² · San Miguel de Salinas
Uppdaterad: 6/11/2026
- 27 bostäder tillgängliga
- Parkeringsplats
- Tillträde april 2027
Om Duly San Miguel de Salinas
En möblerad bostad i San Miguel de Salinas
Detta är ett projekt med 112 lägenheter i hörnet av Calle Schubert och Calle Verdi i San Miguel de Salinas. Alla bostäder har 2 sovrum och 2 badrum. Mittlägenheterna har 70,20 m² byggd yta och hörnlägenheterna 75,69 m². Bostäderna ligger från bottenvåningen till sjätte våningen, och byggnaden har hissar anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Terrasserna på de tillgängliga bostäderna varierar från 20,64 till 37,06 m². De största tillhör enheterna 13 och 14 i bottenvåningen, som vardera har en terrass på 37,06 m² mot stadssidan. På de övre våningarna är terrassen vanligtvis cirka 21–24 m².
Det gemensamma området har en pool med separat barnbassäng, anlagda grönområden med naturlig gräsmatta, en lekplats och en petanquebana. Till varje bostad hör en parkeringsplats och ett öppet förvarings- och cykelutrymme.
Möbelpaketet, vitvarorna, luftkonditioneringen och belysningspaketet ingår i priset vid reservationer som görs senast den 31 december 2026. Priserna börjar på 244 000 € + IVA, med leverans i april 2027.
San Miguel de Salinas, Alicante
Projektet byggs i hörnet av Calle Schubert och Calle Verdi i San Miguel de Salinas, i södra Costa Blanca. Byggnaden ligger i utkanten av staden: bostäderna mot öster har utsikt över San Miguel de Salinas och bostäderna mot väster över poolområdet och trädgårdarna. Det är en stad i inlandet – stränderna vid Orihuela Costa i La Zenia ligger cirka 11 km bort, och golfbanorna Villamartín och Las Colinas ligger båda mindre än 10 km bort.
Byggbeskrivning
2 avsnitt · 18 punkter
Visa hela byggbeskrivningen
Dölj
- Acabados de lujo
- Servicio interiorismo
- Garaje incluido
- Altas calidades
- Ahorro energético
- Persianas eléctricas
- Piscina comunitaria
- Zonas ajardinadas
- Piscina para adultos
- Piscina infantil
- Parque infantil
- Zona petanca
- Zonas verdes con césped natural
- Viviendas totalmente amuebladas y equipadas
- Aire acondicionado por conductos
- Ventanas de PVC con doble acristalamiento
- Plaza de aparcamiento
- Zona de almacenamiento
27 lediga bostäder
Uppdaterad: 6/11/2026
Parkeringsplats ingår
27 av 112 lediga
| Typ | Boarea | Terrass | Från | Inflyttning | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sovrum · 2 badrum | 70,2 m² | 37,06 m² | 234 000 € | April 2027 | 26 lediga | Se planlösning |
| 2 sovrum · 2 badrum | 75,69 m² | 20,64 m² | 264 000 € | April 2027 | 1 ledig | Se planlösning |
Visa alla 27 bostäder var för sig
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Garage | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ground Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 37,06 m² | Ja | 244 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 14 | Ground Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 37,06 m² | Ja | 244 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 115 | First Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 19,84 m² | Ja | 234 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 301 | Third Floor | 2 | 2 | 75,69 m² | 20,64 m² | Ja | 264 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 302 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Ja | 264 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 306 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Ja | 264 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 307 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Ja | 264 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 316 | Third Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,66 m² | Ja | 244 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 402 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,91 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 403 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 404 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 405 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 406 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 407 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 408 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Ja | 269 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 416 | Fourth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,88 m² | Ja | 254 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 502 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 503 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 24,36 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 504 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 505 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 506 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,65 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 507 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,24 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 508 | Fifth Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 24,36 m² | Ja | 274 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 602 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 22,8 m² | Ja | 279 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 603 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 21,69 m² | Ja | 279 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 604 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Ja | 279 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 605 | Sixt Floor | 2 | 2 | 70,2 m² | 23,04 m² | Ja | 279 000 € | Lediga | Se planlösning |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
Planlösningar och våningar
114 planlösningar. Tryck för att förstora. Mått och ytor är ungefärliga.
San Miguel de Salinas
Calle Schubert / Calle Verdi, San Miguel de Salinas, Alicante
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Duly San Miguel de Salinas?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.