Images indicatives
1 / 15
Oasis Garden
2–3 chambres · 83,3–112,1 m² · El Raso de Guardamar
Mis à jour : 6/11/2026
- 60 logements disponibles
- Place de parking
- Solarium
- Jardin privatif
- Livraison septembre 2027
À propos de Oasis Garden
Un logement prêt à emménager au cœur d'El Raso
Oasis Garden est un programme neuf exclusif de 120 appartements de deux et trois chambres dans le secteur d'El Raso, à Guardamar del Segura, au cœur de la Costa Blanca, entre Guardamar et Orihuela Costa. Les logements s'organisent autour de jardins paysagers et d'une grande piscine commune, avec un garage en sous-sol.
Chaque logement est livré prêt à emménager – salles de bains terminées, cuisine entièrement équipée et pack d'articles ménagers de première nécessité inclus – et comprend une place de garage et un local de rangement. Les logements du rez-de-chaussée s'ouvrent sur un jardin privatif, tandis que ceux des étages disposent de terrasses et, pour certains, d'un solarium privatif.
Les résidents partagent une grande piscine commune, un spa intérieur, une salle de sport, un terrain de pétanque et une aire de jeux pour enfants. Des appartements de deux et trois chambres sont proposés dans les différents bâtiments. Les prix démarrent à 290 000 € + IVA, avec une livraison prévue en septembre 2027.
El Raso, Guardamar — nature, plage et golf
El Raso est un quartier résidentiel paisible de Guardamar del Segura, dans le sud de la Costa Blanca, entre Guardamar et Orihuela Costa. L'emplacement allie le calme de la nature et de bons services – plages, centres commerciaux, restaurants et parcours de golf sont tous à quelques minutes en voiture.
60 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
Place de parking incluse
60 sur 60 disponibles
Penthouses
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Penthouse | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Oui | 395 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 60 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 345 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 65 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 346 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 70 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 347 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 75 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 347 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 80 Penthouse | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Oui | 398 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 85 Penthouse | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Oui | 398 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 90 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 348 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 95 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 348 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 100 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 347 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 105 Penthouse | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Oui | 350 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 110 Penthouse | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Oui | 401 000 € | Disponible | Voir le plan |
| Type | Construit | Terrasse | À partir de | Livraison | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ch. · 2 sdb | 86,6 m² | 16,6 m² | 295 000 € | Septembre 2027 | 32 disponibles | Voir le plan |
| 3 ch. · 2 sdb | 112,1 m² | 26,2 m² | 315 000 € | Septembre 2027 | 16 disponibles | Voir le plan |
Voir les 48 logements un par un
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 81 m² | Oui | 340 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 53 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 325 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 332 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 56 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 57 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 295 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 305 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 318 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 61 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 322 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 62 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 296 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 66 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 322 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 67 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 296 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 311 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 69 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 71 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 322 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 72 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 297 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 311 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 74 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 76 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 83 m² | Oui | 345 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 77 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 319 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 78 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 328 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 79 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 334 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 81 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 95 m² | Oui | 345 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 82 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 319 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 83 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 328 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 336 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 86 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 324 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 296 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 313 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 324 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 91 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 324 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 296 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 93 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 314 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 94 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 325 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 96 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 324 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 97 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 297 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 314 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 99 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 325 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 101 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Oui | 326 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 102 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 298 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 316 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 104 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Oui | 327 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 106 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 59 m² | Oui | 349 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 107 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 108 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 332 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 109 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Oui | 340 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
16 plans. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
El Raso de Guardamar
El Raso de Guardamar, Alicante
Voir sur Google Maps ↗Oasis Garden vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.