Havainnekuvia
1 / 7
Palmwave Apartments
2–3 makuuhuonetta · 98,83–247,15 m² · Baños y Mendigo
Päivitetty: 6/11/2026
- 31 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Varasto
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus 2. neljännes 2028
Tietoa kohteesta Palmwave Apartments
Palmwave on osa El Valle Residences -kokonaisuutta El Valle Golf Resortissa Murciassa. Rakennuttaja kuvaa kohteen näin: ”Palmwave-huoneistot sijaitsevat ainutlaatuisessa ympäristössä El Valle Golfissa ja avaavat vertaansa vailla olevan näkymähorisontin, joka tuo esiin Välimeren puhtaimman olemuksen.”
Koteja on 38 kahdessa talossa. Talo I on suunnattu lounaaseen ja siinä on 20 asuntoa, talo II kaakkoon ja siinä 18. Molemmissa on viisi tasoa: maantaso ja neljä kerrosta. Maantason kodeilla on oma terassi tai puutarha, ylimmän kerroksen kodeilla oma kattoterassi 70,69–91,05 m². Asunnoissa on kaksi tai kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta; rakennettu ala on 83,30–112,42 m² ja terassit 12,16–137,47 m².
Jokaisen asunnon hintaan sisältyy autopaikka ja varastokomero. Valmistuminen on aikataulutettu vuoden 2028 toiselle neljännekselle. Hinnat ovat verottomia.
Koti sijaitsee El Valle Golf Resortin sisällä. Kentän suunnitteli Jack Nicklaus, ja sen yli 100 000 m² on yksi alueen tunnetuimmista. Resortti on 15 minuutin päässä Murcian keskustasta ja alle 25 minuutin päässä Mar Menorin rannoilta.
Rakennuttaja luettelee alueen palveluiksi kulunvalvonnan, istutetut alueet, klubitalon, ylläpidon, turvamuurin, golfkaupan, urheilukentät ja harjoitusalueen. Rakennuttajan mukaan alueella on yli 3 000 aurinkotuntia vuodessa.
31 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
31 / 38 vapaana
Kattohuoneistot
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Varasto | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Kattohuoneisto | P4 | 3 | 2 | 218,23 m² | 20,63 m² | 89,59 m² | — | Kyllä | Kyllä | 560 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 33 Kattohuoneisto | P4 | 3 | 2 | 245,55 m² | 42,08 m² | 91,05 m² | — | Kyllä | Kyllä | 580 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 34 Kattohuoneisto | P4 | 3 | 2 | 238,92 m² | 37,33 m² | 89,63 m² | — | Kyllä | Kyllä | 565 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 35 Kattohuoneisto | P4 | 3 | 2 | 204,18 m² | 18,67 m² | 83,61 m² | — | Kyllä | Kyllä | 525 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 36 Kattohuoneisto | P4 | 2 | 2 | 178,49 m² | 17,18 m² | 70,69 m² | — | Kyllä | Kyllä | 465 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 37 Kattohuoneisto | P4 | 2 | 2 | 181,85 m² | 20,86 m² | 71,66 m² | — | Kyllä | Kyllä | 465 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 38 Kattohuoneisto | P4 | 3 | 2 | 230,36 m² | 33,05 m² | 89,59 m² | — | Kyllä | Kyllä | 588 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Varasto | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 3 | 2 | 200,92 m² | — | — | 93,53 m² | Kyllä | Kyllä | 450 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 2 | PB | 3 | 2 | 168,18 m² | 59,2 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 3 | PB | 3 | 2 | 167,68 m² | 58,78 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 420 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 4 | PB | 3 | 2 | 136,46 m² | 37,2 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 385 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 5 | PB | 2 | 2 | 110,57 m² | 22,69 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 299 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 6 | PB | 2 | 2 | 120,18 m² | 33,19 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 7 | PB | 3 | 2 | 247,15 m² | — | — | 137,47 m² | Kyllä | Kyllä | 490 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 8 | P1 | 3 | 2 | 122,56 m² | 18,72 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 375 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 9 | P1 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,18 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 325 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 10 | P1 | 2 | 2 | 102,78 m² | 19,35 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 11 | P1 | 2 | 2 | 100,18 m² | 12,16 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 12 | P1 | 3 | 2 | 113,28 m² | 15,1 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 370 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 13 | P1 | 2 | 2 | 107,54 m² | 20,05 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 335 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 14 | P1 | 2 | 2 | 112,98 m² | 26,56 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 340 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 15 | P1 | 3 | 2 | 121,09 m² | 17,17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 16 | P2 | 3 | 2 | 126,58 m² | 22,72 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 410 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 17 | P2 | 2 | 2 | 102,88 m² | 13,79 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 335 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 18 | P2 | 2 | 2 | 98,83 m² | 15,53 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 19 | P2 | 2 | 2 | 105,62 m² | 17,28 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 20 | P2 | 3 | 2 | 117,58 m² | 19,4 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 380 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 21 | P2 | 2 | 2 | 103,42 m² | 15,87 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 345 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 22 | P2 | 2 | 2 | 103,26 m² | 16,57 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 23 | P2 | 3 | 2 | 131,69 m² | 27,36 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 410 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 24 | P3 | 3 | 2 | 122,58 m² | 18,72 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 25 | P3 | 2 | 2 | 105,93 m² | 16,86 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 345 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 26 | P3 | 2 | 2 | 102,81 m² | 19,35 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 330 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 27 | P3 | 2 | 2 | 100,38 m² | 12,16 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 335 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 28 | P3 | 3 | 2 | 113,8 m² | 15,1 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu | Katso pohja |
| 29 | P3 | 2 | 2 | 107,72 m² | 20,05 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 355 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 30 | P3 | 2 | 2 | 113,02 m² | 26,56 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 360 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 31 | P3 | 3 | 2 | 121,49 m² | 17,17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 415 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
18 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
Baños y Mendigo
Baños y Mendigo, Murcia
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Palmwave Apartments?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.