Illustrationer
1 / 7
Palmwave Apartments
2–3 sovrum · 98,83–247,15 m² · Baños y Mendigo
Uppdaterad: 6/11/2026
- 31 bostäder tillgängliga
- Parkeringsplats
- Förråd
- Takterrass
- Egen trädgård
- Tillträde K2 2028
Om Palmwave Apartments
Palmwave ingår i El Valle Residences, inom El Valle Golf Resort i Murcia. Byggherren beskriver det så här: ”Palmwave-lägenheterna, belägna i en så unik enklav som El Valle Golf, avslöjar en horisont med oöverträffad utsikt som frammanar Medelhavets renaste väsen.”
Det finns 38 bostäder i två byggnader. Hus I har sydvästläge och rymmer 20 lägenheter; hus II har sydöstläge och rymmer 18. Båda är på fem plan – bottenvåning plus fyra våningar. Bostäderna på bottenvåningen har egen terrass eller trädgård; bostäderna på översta våningen har en privat takterrass på 70,69–91,05 m². Varje lägenhet har två eller tre sovrum och två badrum, med 83,30–112,42 m² byggd yta och terrasser på 12,16 till 137,47 m².
En parkeringsplats och ett förråd ingår i priset för varje lägenhet. Färdigställande är planerat till andra kvartalet 2028. Alla priser anges exklusive skatter.
Bostaden ligger inom El Valle Golf Resort. Banan är ritad av Jack Nicklaus och med sina över 100 000 m² är den en av de mest kända i regionen. Resorten ligger 15 minuter från centrala Murcia och mindre än 25 minuter från Mar Menors stränder.
Byggherren anger resortens faciliteter som passagekontroll, anlagda områden, ett klubbhus, underhåll, en omgivande säkerhetsmur, en golfshop, idrottsbanor och en drivingrange. Byggherren uppger att läget har över 3 000 soltimmar per år.
31 lediga bostäder
Uppdaterad: 6/11/2026
Parkeringsplats ingår
31 av 38 lediga
Takvåningar
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Förråd | Garage | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Takvåning | P4 | 3 | 2 | 218,23 m² | 20,63 m² | 89,59 m² | — | Ja | Ja | 560 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 33 Takvåning | P4 | 3 | 2 | 245,55 m² | 42,08 m² | 91,05 m² | — | Ja | Ja | 580 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 34 Takvåning | P4 | 3 | 2 | 238,92 m² | 37,33 m² | 89,63 m² | — | Ja | Ja | 565 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 35 Takvåning | P4 | 3 | 2 | 204,18 m² | 18,67 m² | 83,61 m² | — | Ja | Ja | 525 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 36 Takvåning | P4 | 2 | 2 | 178,49 m² | 17,18 m² | 70,69 m² | — | Ja | Ja | 465 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 37 Takvåning | P4 | 2 | 2 | 181,85 m² | 20,86 m² | 71,66 m² | — | Ja | Ja | 465 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 38 Takvåning | P4 | 3 | 2 | 230,36 m² | 33,05 m² | 89,59 m² | — | Ja | Ja | 588 000 € | Lediga | Se planlösning |
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Förråd | Garage | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 3 | 2 | 200,92 m² | — | — | 93,53 m² | Ja | Ja | 450 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 2 | PB | 3 | 2 | 168,18 m² | 59,2 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 3 | PB | 3 | 2 | 167,68 m² | 58,78 m² | — | — | Ja | Ja | 420 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 4 | PB | 3 | 2 | 136,46 m² | 37,2 m² | — | — | Ja | Ja | 385 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 5 | PB | 2 | 2 | 110,57 m² | 22,69 m² | — | — | Ja | Ja | 299 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 6 | PB | 2 | 2 | 120,18 m² | 33,19 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 7 | PB | 3 | 2 | 247,15 m² | — | — | 137,47 m² | Ja | Ja | 490 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 8 | P1 | 3 | 2 | 122,56 m² | 18,72 m² | — | — | Ja | Ja | 375 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 9 | P1 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,18 m² | — | — | Ja | Ja | 325 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 10 | P1 | 2 | 2 | 102,78 m² | 19,35 m² | — | — | Ja | Ja | 315 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 11 | P1 | 2 | 2 | 100,18 m² | 12,16 m² | — | — | Ja | Ja | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 12 | P1 | 3 | 2 | 113,28 m² | 15,1 m² | — | — | Ja | Ja | 370 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 13 | P1 | 2 | 2 | 107,54 m² | 20,05 m² | — | — | Ja | Ja | 335 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 14 | P1 | 2 | 2 | 112,98 m² | 26,56 m² | — | — | Ja | Ja | 340 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 15 | P1 | 3 | 2 | 121,09 m² | 17,17 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 16 | P2 | 3 | 2 | 126,58 m² | 22,72 m² | — | — | Ja | Ja | 410 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 17 | P2 | 2 | 2 | 102,88 m² | 13,79 m² | — | — | Ja | Ja | 335 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 18 | P2 | 2 | 2 | 98,83 m² | 15,53 m² | — | — | Ja | Ja | 320 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 19 | P2 | 2 | 2 | 105,62 m² | 17,28 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 20 | P2 | 3 | 2 | 117,58 m² | 19,4 m² | — | — | Ja | Ja | 380 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 21 | P2 | 2 | 2 | 103,42 m² | 15,87 m² | — | — | Ja | Ja | 345 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 22 | P2 | 2 | 2 | 103,26 m² | 16,57 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 23 | P2 | 3 | 2 | 131,69 m² | 27,36 m² | — | — | Ja | Ja | 410 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 24 | P3 | 3 | 2 | 122,58 m² | 18,72 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 25 | P3 | 2 | 2 | 105,93 m² | 16,86 m² | — | — | Ja | Ja | 345 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 26 | P3 | 2 | 2 | 102,81 m² | 19,35 m² | — | — | Ja | Ja | 330 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 27 | P3 | 2 | 2 | 100,38 m² | 12,16 m² | — | — | Ja | Ja | 335 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 28 | P3 | 3 | 2 | 113,8 m² | 15,1 m² | — | — | Ja | Ja | På förfrågan | Reserverade | Se planlösning |
| 29 | P3 | 2 | 2 | 107,72 m² | 20,05 m² | — | — | Ja | Ja | 355 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 30 | P3 | 2 | 2 | 113,02 m² | 26,56 m² | — | — | Ja | Ja | 360 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 31 | P3 | 3 | 2 | 121,49 m² | 17,17 m² | — | — | Ja | Ja | 415 000 € | Lediga | Se planlösning |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
Planlösningar och våningar
18 planlösningar. Tryck för att förstora. Mått och ytor är ungefärliga.
Baños y Mendigo
Baños y Mendigo, Murcia
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Palmwave Apartments?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.