Images indicatives
1 / 7
Palmwave Apartments
2–3 chambres · 98,83–247,15 m² · Baños y Mendigo
Mis à jour : 6/11/2026
- 31 logements disponibles
- Place de parking
- Cave
- Solarium
- Jardin privatif
- Livraison T2 2028
À propos de Palmwave Apartments
Palmwave fait partie d'El Valle Residences, au sein d'El Valle Golf Resort, à Murcie. Le promoteur le décrit ainsi : « Les appartements Palmwave, situés dans un lieu unique comme El Valle Golf, dévoilent un horizon aux vues incomparables qui évoquent l'essence la plus pure de la Méditerranée. »
Il y a 38 logements répartis en deux bâtiments. Le bloc I, orienté sud-ouest, compte 20 appartements ; le bloc II, orienté sud-est, en compte 18. Tous deux s'élèvent sur cinq niveaux – rez-de-chaussée plus quatre étages. Les logements du rez-de-chaussée disposent de leur propre terrasse ou jardin ; ceux du dernier étage ont un solarium privatif de 70,69–91,05 m². Chaque appartement compte deux ou trois chambres et deux salles de bains, pour 83,30–112,42 m² construits, avec des terrasses de 12,16 à 137,47 m².
Une place de parking et un local de rangement sont inclus dans le prix de chaque appartement. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2028. Tous les prix sont indiqués hors taxes.
Le logement se trouve au sein d'El Valle Golf Resort. Le parcours a été dessiné par Jack Nicklaus et, avec ses plus de 100 000 m², il est l'un des plus connus de la région. Le resort est à 15 minutes du centre de Murcie et à moins de 25 minutes des plages du Mar Menor.
Le promoteur énumère les équipements du resort : contrôle d'accès, espaces paysagers, Club House, entretien, mur de sécurité périmétrique, boutique de golf, terrains de sport et practice. Le promoteur indique que le site bénéficie de plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an.
31 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
Place de parking incluse
31 sur 38 disponibles
Penthouses
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Cave | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Penthouse | P4 | 3 | 2 | 218,23 m² | 20,63 m² | 89,59 m² | — | Oui | Oui | 560 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 33 Penthouse | P4 | 3 | 2 | 245,55 m² | 42,08 m² | 91,05 m² | — | Oui | Oui | 580 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 34 Penthouse | P4 | 3 | 2 | 238,92 m² | 37,33 m² | 89,63 m² | — | Oui | Oui | 565 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 35 Penthouse | P4 | 3 | 2 | 204,18 m² | 18,67 m² | 83,61 m² | — | Oui | Oui | 525 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 36 Penthouse | P4 | 2 | 2 | 178,49 m² | 17,18 m² | 70,69 m² | — | Oui | Oui | 465 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 37 Penthouse | P4 | 2 | 2 | 181,85 m² | 20,86 m² | 71,66 m² | — | Oui | Oui | 465 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 38 Penthouse | P4 | 3 | 2 | 230,36 m² | 33,05 m² | 89,59 m² | — | Oui | Oui | 588 000 € | Disponible | Voir le plan |
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Cave | Garage | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 3 | 2 | 200,92 m² | — | — | 93,53 m² | Oui | Oui | 450 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 2 | PB | 3 | 2 | 168,18 m² | 59,2 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 3 | PB | 3 | 2 | 167,68 m² | 58,78 m² | — | — | Oui | Oui | 420 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 4 | PB | 3 | 2 | 136,46 m² | 37,2 m² | — | — | Oui | Oui | 385 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 5 | PB | 2 | 2 | 110,57 m² | 22,69 m² | — | — | Oui | Oui | 299 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 6 | PB | 2 | 2 | 120,18 m² | 33,19 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 7 | PB | 3 | 2 | 247,15 m² | — | — | 137,47 m² | Oui | Oui | 490 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 8 | P1 | 3 | 2 | 122,56 m² | 18,72 m² | — | — | Oui | Oui | 375 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 9 | P1 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,18 m² | — | — | Oui | Oui | 325 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 10 | P1 | 2 | 2 | 102,78 m² | 19,35 m² | — | — | Oui | Oui | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 11 | P1 | 2 | 2 | 100,18 m² | 12,16 m² | — | — | Oui | Oui | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 12 | P1 | 3 | 2 | 113,28 m² | 15,1 m² | — | — | Oui | Oui | 370 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 13 | P1 | 2 | 2 | 107,54 m² | 20,05 m² | — | — | Oui | Oui | 335 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 14 | P1 | 2 | 2 | 112,98 m² | 26,56 m² | — | — | Oui | Oui | 340 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 15 | P1 | 3 | 2 | 121,09 m² | 17,17 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 16 | P2 | 3 | 2 | 126,58 m² | 22,72 m² | — | — | Oui | Oui | 410 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 17 | P2 | 2 | 2 | 102,88 m² | 13,79 m² | — | — | Oui | Oui | 335 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 18 | P2 | 2 | 2 | 98,83 m² | 15,53 m² | — | — | Oui | Oui | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 19 | P2 | 2 | 2 | 105,62 m² | 17,28 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 20 | P2 | 3 | 2 | 117,58 m² | 19,4 m² | — | — | Oui | Oui | 380 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 21 | P2 | 2 | 2 | 103,42 m² | 15,87 m² | — | — | Oui | Oui | 345 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 22 | P2 | 2 | 2 | 103,26 m² | 16,57 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 23 | P2 | 3 | 2 | 131,69 m² | 27,36 m² | — | — | Oui | Oui | 410 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 24 | P3 | 3 | 2 | 122,58 m² | 18,72 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 25 | P3 | 2 | 2 | 105,93 m² | 16,86 m² | — | — | Oui | Oui | 345 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 26 | P3 | 2 | 2 | 102,81 m² | 19,35 m² | — | — | Oui | Oui | 330 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 27 | P3 | 2 | 2 | 100,38 m² | 12,16 m² | — | — | Oui | Oui | 335 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 28 | P3 | 3 | 2 | 113,8 m² | 15,1 m² | — | — | Oui | Oui | Sur demande | Réservé | Voir le plan |
| 29 | P3 | 2 | 2 | 107,72 m² | 20,05 m² | — | — | Oui | Oui | 355 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 30 | P3 | 2 | 2 | 113,02 m² | 26,56 m² | — | — | Oui | Oui | 360 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 31 | P3 | 3 | 2 | 121,49 m² | 17,17 m² | — | — | Oui | Oui | 415 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
18 plans. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
Baños y Mendigo
Baños y Mendigo, Murcia
Voir sur Google Maps ↗Palmwave Apartments vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.