Havainnekuvia
1 / 21
Residencial Natura San Cayetano
2–3 makuuhuonetta · 67,2–86,6 m² · San Cayetano
Päivitetty: 6/11/2026
- 28 asuntoa vapaana
- Varasto
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus maaliskuu 2028
Tietoa kohteesta Residencial Natura San Cayetano
Asuntoja vehreän puutarhan, uima-altaiden ja kuntosalin äärellä
Residencial Natura San Cayetano on 36 asunnon uudiskohde San Cayetanossa Murcian alueella. Asunnoissa on 2 tai 3 makuuhuonetta ja 2 kylpyhuonetta, ja rakennettua pinta-alaa on 67,2–86,6 m². Valmistumisen on suunniteltu olevan maaliskuussa 2028.
Asunnot sijaitsevat laajojen viheralueiden ympärillä. Yhteisellä alueella on kaksi isoa uima-allasta ja kuntosali, ja jokaiseen asuntoon kuuluvat pysäköintipaikka ja varasto.
Pohjakerroksen asunnoissa on oma piha. Kattohuoneistoissa on tilava kattoterassi, jopa 53 m².
San Cayetano, Murcia
San Cayetano on tyypillinen espanjalainen kaupunki, noin 10 minuutin päässä San Javierista ja Mar Menorin rannoilta.
28 asuntoa vapaana
Päivitetty: 6/11/2026
28 / 36 vapaana
Kattohuoneistot
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Varasto | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kattohuoneisto | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Kyllä | 299 900 € | Vapaana | — |
| 14 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,13 m² | 52,54 m² | — | Kyllä | 277 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 15 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Kyllä | 277 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 17 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 51,71 m² | — | Kyllä | 277 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 18 Kattohuoneisto | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Kyllä | 296 900 € | Vapaana | — |
| 68 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,06 m² | 48,67 m² | — | Kyllä | 283 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 69 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 48,67 m² | — | Kyllä | 283 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 71 Kattohuoneisto | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 48,19 m² | — | Kyllä | 283 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 67,2 m² | 25,76 m² | 226 900 € | Maaliskuu 2028 | 6 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 68,5 m² | 18,96 m² | 226 900 € | Maaliskuu 2028 | 3 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 86,6 m² | 18,36 m² | 246 900 € | Maaliskuu 2028 | 4 vapaana | — |
| 3 mh · 2 kph | 85,25 m² | 22,84 m² | 263 900 € | Maaliskuu 2028 | 7 vapaana | Katso pohja |
Näytä kaikki 20 asuntoa erikseen
| Asunto | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Varasto | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 78,18 m² | Kyllä | 278 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 2 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 26,25 m² | Kyllä | 263 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 4 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 17,4 m² | Kyllä | 249 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 5 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Kyllä | 249 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 6 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Kyllä | 273 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 7 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Kyllä | 249 900 € | Vapaana | — |
| 9 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Kyllä | 226 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 10 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Kyllä | 226 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 12 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Kyllä | 246 900 € | Vapaana | — |
| 55 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 132,98 m² | Kyllä | 304 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 56 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 23,64 m² | Kyllä | 269 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 57 | 3 | 2 | 85,25 m² | 21,73 m² | — | 23,15 m² | Kyllä | 269 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 58 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 16,19 m² | Kyllä | 256 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 59 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Kyllä | 256 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 60 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Kyllä | 280 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 61 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Kyllä | 255 900 € | Vapaana | — |
| 62 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Kyllä | 232 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 63 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,36 m² | — | — | Kyllä | 232 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 64 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Kyllä | 232 900 € | Vapaana | Katso pohja |
| 66 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Kyllä | 252 900 € | Vapaana | — |
Oletko kiinnostunut tästä uudiskohteesta?
Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja tästä ja muista uudiskohteistamme.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
San Cayetano
San Cayetano, Murcia
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Residencial Natura San Cayetano?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.