Images indicatives
1 / 21
Residencial Natura San Cayetano
2–3 chambres · 67,2–86,6 m² · San Cayetano
Mis à jour : 6/11/2026
- 28 logements disponibles
- Cave
- Solarium
- Jardin privatif
- Livraison mars 2028
À propos de Residencial Natura San Cayetano
Appartements au bord de jardins verdoyants, de piscines et d'une salle de sport
Residencial Natura San Cayetano est un programme de 36 appartements à San Cayetano, dans la région de Murcie. Les appartements comptent 2 ou 3 chambres et 2 salles de bains, avec une surface construite de 67,2 à 86,6 m². La livraison est prévue pour mars 2028.
Les appartements s'organisent autour de grands espaces verts. Le jardin commun comprend deux grandes piscines et une salle de sport, et chaque appartement est livré avec une place de parking et un local de rangement.
Les logements du rez-de-chaussée disposent d'un jardin privatif. Les penthouses bénéficient d'un vaste solarium pouvant atteindre 53 m².
San Cayetano, Murcie
San Cayetano est une bourgade typiquement espagnole, à environ 10 minutes de San Javier et des plages du Mar Menor.
28 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
28 sur 36 disponibles
Penthouses
| Réf. | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Cave | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Penthouse | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Oui | 299 900 € | Disponible | — |
| 14 Penthouse | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,13 m² | 52,54 m² | — | Oui | 277 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 15 Penthouse | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Oui | 277 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 17 Penthouse | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 51,71 m² | — | Oui | 277 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 18 Penthouse | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Oui | 296 900 € | Disponible | — |
| 68 Penthouse | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,06 m² | 48,67 m² | — | Oui | 283 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 69 Penthouse | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 48,67 m² | — | Oui | 283 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 71 Penthouse | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 48,19 m² | — | Oui | 283 900 € | Disponible | Voir le plan |
| Type | Construit | Terrasse | À partir de | Livraison | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ch. · 2 sdb | 67,2 m² | 25,76 m² | 226 900 € | Mars 2028 | 6 disponibles | Voir le plan |
| 2 ch. · 2 sdb | 68,5 m² | 18,96 m² | 226 900 € | Mars 2028 | 3 disponibles | Voir le plan |
| 3 ch. · 2 sdb | 86,6 m² | 18,36 m² | 246 900 € | Mars 2028 | 4 disponibles | — |
| 3 ch. · 2 sdb | 85,25 m² | 22,84 m² | 263 900 € | Mars 2028 | 7 disponibles | Voir le plan |
Voir les 20 logements un par un
| Réf. | Ch. | SdB | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Cave | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 78,18 m² | Oui | 278 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 2 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 26,25 m² | Oui | 263 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 4 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 17,4 m² | Oui | 249 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 5 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Oui | 249 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 6 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Oui | 273 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 7 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Oui | 249 900 € | Disponible | — |
| 9 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Oui | 226 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 10 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Oui | 226 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 12 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Oui | 246 900 € | Disponible | — |
| 55 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 132,98 m² | Oui | 304 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 56 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 23,64 m² | Oui | 269 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 57 | 3 | 2 | 85,25 m² | 21,73 m² | — | 23,15 m² | Oui | 269 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 58 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 16,19 m² | Oui | 256 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 59 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Oui | 256 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 60 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Oui | 280 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 61 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Oui | 255 900 € | Disponible | — |
| 62 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Oui | 232 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 63 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,36 m² | — | — | Oui | 232 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 64 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Oui | 232 900 € | Disponible | Voir le plan |
| 66 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Oui | 252 900 € | Disponible | — |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
San Cayetano
San Cayetano, Murcia
Voir sur Google Maps ↗Residencial Natura San Cayetano vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.