Illustrationer
1 / 21
Residencial Natura San Cayetano
2–3 sovrum · 67,2–86,6 m² · San Cayetano
Uppdaterad: 6/11/2026
- 28 bostäder tillgängliga
- Förråd
- Takterrass
- Egen trädgård
- Tillträde mars 2028
Om Residencial Natura San Cayetano
Lägenheter vid gröna trädgårdar, pooler och gym
Residencial Natura San Cayetano är ett projekt med 36 lägenheter i San Cayetano i Murcia. Lägenheterna har 2 eller 3 sovrum och 2 badrum, med byggd yta från 67,2 till 86,6 m². Färdigställandet är planerat till mars 2028.
Lägenheterna ligger runt stora grönområden. Den gemensamma trädgården har två stora pooler och ett gym, och varje lägenhet levereras med en parkeringsplats och ett förråd.
Bostäderna i bottenvåningen har en privat trädgård. Takvåningarna har en rymlig takterrass på upp till 53 m².
San Cayetano, Murcia
San Cayetano är en typiskt spansk by, cirka 10 minuter från San Javier och Mar Menors stränder.
28 lediga bostäder
Uppdaterad: 6/11/2026
28 av 36 lediga
Takvåningar
| Nr | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Förråd | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Takvåning | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Ja | 299 900 € | Lediga | — |
| 14 Takvåning | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,13 m² | 52,54 m² | — | Ja | 277 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 15 Takvåning | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Ja | 277 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 17 Takvåning | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 51,71 m² | — | Ja | 277 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 18 Takvåning | 3 | 2 | 86,6 m² | 15,46 m² | 52,27 m² | — | Ja | 296 900 € | Lediga | — |
| 68 Takvåning | 2 | 2 | 68,5 m² | 16,06 m² | 48,67 m² | — | Ja | 283 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 69 Takvåning | 2 | 2 | 68,5 m² | 15,46 m² | 48,67 m² | — | Ja | 283 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 71 Takvåning | 2 | 2 | 67,2 m² | 15,23 m² | 48,19 m² | — | Ja | 283 900 € | Lediga | Se planlösning |
| Typ | Boarea | Terrass | Från | Inflyttning | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sovrum · 2 badrum | 67,2 m² | 25,76 m² | 226 900 € | Mars 2028 | 6 lediga | Se planlösning |
| 2 sovrum · 2 badrum | 68,5 m² | 18,96 m² | 226 900 € | Mars 2028 | 3 lediga | Se planlösning |
| 3 sovrum · 2 badrum | 86,6 m² | 18,36 m² | 246 900 € | Mars 2028 | 4 lediga | — |
| 3 sovrum · 2 badrum | 85,25 m² | 22,84 m² | 263 900 € | Mars 2028 | 7 lediga | Se planlösning |
Visa alla 20 bostäder var för sig
| Nr | Sovrum | Badrum | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Förråd | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 78,18 m² | Ja | 278 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 2 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 26,25 m² | Ja | 263 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 4 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 17,4 m² | Ja | 249 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 5 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Ja | 249 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 6 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Ja | 273 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 7 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Ja | 249 900 € | Lediga | — |
| 9 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Ja | 226 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 10 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Ja | 226 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 12 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Ja | 246 900 € | Lediga | — |
| 55 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,68 m² | — | 132,98 m² | Ja | 304 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 56 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,84 m² | — | 23,64 m² | Ja | 269 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 57 | 3 | 2 | 85,25 m² | 21,73 m² | — | 23,15 m² | Ja | 269 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 58 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,27 m² | — | 16,19 m² | Ja | 256 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 59 | 2 | 2 | 67,2 m² | 25,76 m² | — | 7,44 m² | Ja | 256 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 60 | 3 | 2 | 85,25 m² | 22,23 m² | — | 6,82 m² | Ja | 280 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 61 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Ja | 255 900 € | Lediga | — |
| 62 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,96 m² | — | — | Ja | 232 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 63 | 2 | 2 | 68,5 m² | 18,36 m² | — | — | Ja | 232 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 64 | 2 | 2 | 67,2 m² | 18,13 m² | — | — | Ja | 232 900 € | Lediga | Se planlösning |
| 66 | 3 | 2 | 86,6 m² | 18,36 m² | — | — | Ja | 252 900 € | Lediga | — |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
San Cayetano
San Cayetano, Murcia
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Residencial Natura San Cayetano?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.