Images indicatives
1 / 70
Lo Marabú Villas
3–4 chambres · 167–308 m² · Ciudad Quesada, Rojales
Mis à jour : 6/11/2026
- 21 logements disponibles
- Solarium
- Livraison février 2027
À propos de Lo Marabú Villas
Une villa indépendante moderne avec piscine privée
Lo Marabú Villas est un programme de villas indépendantes à Ciudad Quesada, un quartier résidentiel très apprécié près de Rojales, au sud de la Costa Blanca. Trois modèles sont proposés : les Nova et Juliet de plain-pied et la Vega sur deux niveaux — toutes avec trois chambres, une piscine privée et un design méditerranéen moderne.
Les Nova et Juliet de plain-pied (107 m²) offrent 3 chambres, 2 salles de bains et un généreux solarium (Nova 50 m² / Juliet 58 m²). La Vega sur deux niveaux (123 m²) est un logement de 3 chambres et 3 salles de bains avec balcons. Il existe aussi une villa spéciale plus grande : 4 chambres, 3 salles de bains, 202 m² et une piscine de 8 × 3,5 m.
Toutes les villas sont livrées avec des finitions de grande qualité : piscine privée de 6 × 3 m, sols en grès cérame, fenêtres en PVC à double vitrage avec volets motorisés, climatisation par gaines et électroménager Bosch (ou équivalent) avec plan de travail de cuisine de type silestone. Un pack mobilier, la climatisation et l'électroménager sont inclus dans le prix. Les prix démarrent à 549 000 € + IVA.
Ce que comprend la villa
Les villas sont construites avec des matériaux de grande qualité et livrées avec un niveau d'équipement qui facilite la vie quotidienne. Les principales caractéristiques ci-dessous suivent le descriptif de qualité du promoteur.
Ciudad Quesada — commerces, golf et côte à proximité
Ciudad Quesada est un quartier résidentiel international très prisé, dans la commune de Rojales, au sud de la Costa Blanca. Il est réputé pour la qualité de ses services, ses restaurants et ses parcours de golf, et se trouve à quelques minutes en voiture des plages de Guardamar et de Torrevieja.
Lo Marabú Villas est situé Avenida Jerez de la Frontera / Calle Lérida. Les golfs de La Finca et de La Marquesa sont tout proches, et l'aéroport international d'Alicante (ALC) est à environ 35 minutes en voiture.
Descriptif technique
2 sections · 13 détails
Voir le descriptif complet
Masquer
- Acabados de lujo
- Servicio interiorismo
- Garaje incluido
- Altas calidades
- Ahorro energético
- Persianas eléctricas
- Piscina privada
- Jardín privado
- Parcela privada
- Solárium privado
- Grandes ventanales
- Cocina equipada
- Sistema de aire acondicionado
21 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
21 sur 50 disponibles
| Type | Construit | Solarium | À partir de | Livraison | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ch. · 2 sdb | 167 m² | 50 m² | 549 000 € | — | 5 disponibles | Voir le plan |
| 3 ch. · 2 sdb | 178 m² | 58 m² | 549 000 € | 15 Mois après la signature du contrat | 12 disponibles | Voir le plan |
| 3 ch. · 3 sdb | 198 m² | 31 m² | 649 000 € | — | 3 disponibles | Voir le plan |
| 4 ch. · 3 sdb | 308 m² | — | 799 000 € | Février 2027 | 1 disponible | Voir le plan |
Voir les 21 logements un par un
| Réf. | Étage | Ch. | SdB | Construite | Terrain | Solarium | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 256 m² | 31 m² | 649 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 4 | 2 floors | 4 | 3 | 308 m² | 449 m² | — | 799 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 27 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 28 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 29 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 30 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 31 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 35 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 254,13 m² | 31 m² | 649 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 36 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 262,55 m² | 31 m² | 669 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 37 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 38 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 39 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 40 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 41 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 44 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 45 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 46 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 47 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 48 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 49 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 50 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 268,46 m² | 50 m² | 609 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
Distributions et étages
50 plans. Touchez pour agrandir. Les dimensions et surfaces sont indicatives.
Ciudad Quesada, Rojales
Av. Jerez de la Frontera / Calle Lérida, Ciudad Quesada, Rojales, Alicante
Voir sur Google Maps ↗Lo Marabú Villas vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.