Illustrationer
1 / 70
Lo Marabú Villas
3–4 sovrum · 167–308 m² · Ciudad Quesada, Rojales
Uppdaterad: 6/11/2026
- 21 bostäder tillgängliga
- Takterrass
- Tillträde februari 2027
Om Lo Marabú Villas
En modern fristående villa med egen pool
Lo Marabú Villas är ett projekt med fristående villor i Ciudad Quesada, ett populärt bostadsområde nära Rojales i södra delen av Costa Blanca. Tre modeller erbjuds: Nova och Juliet i ett plan samt Vega i två plan – alla med tre sovrum, privat pool och modern medelhavsdesign.
Nova och Juliet i ett plan (107 m²) har 3 sovrum, 2 badrum och en generös takterrass (Nova 50 m² / Juliet 58 m²). Vega i två plan (123 m²) är en bostad med 3 sovrum och 3 badrum samt balkonger. Det finns också en större specialvilla: 4 sovrum, 3 badrum, 202 m² och en pool på 8 × 3,5 m.
Alla villor levereras med högkvalitativa ytskikt: en privat pool på 6 × 3 m, golv i porslinsgres, PVC-fönster med tvåglas och motordrivna rullluckor, kanalansluten luftkonditionering samt vitvaror från Bosch (eller likvärdigt) med köksbänk i silestone-stil. Ett möbelpaket, luftkonditionering och vitvaror ingår i priset. Priserna startar från 549 000 € + IVA.
Det här ingår i villan
Villorna är byggda av högkvalitativa material och levereras med en standard som gör vardagen enkel. De viktigaste egenskaperna nedan följer byggherrens kvalitetsspecifikation.
Ciudad Quesada – service, golf och kusten i närheten
Ciudad Quesada är ett populärt, internationellt bostadsområde i kommunen Rojales i södra delen av Costa Blanca. Det är känt för sin goda service, sina restauranger och golfbanor, och ligger en kort bilresa från stränderna i Guardamar och Torrevieja.
Lo Marabú Villas ligger vid Avenida Jerez de la Frontera / Calle Lérida. Golfbanorna La Finca och La Marquesa ligger i närheten, och Alicante internationella flygplats (ALC) ligger cirka 35 minuter med bil.
Byggbeskrivning
2 avsnitt · 13 punkter
Visa hela byggbeskrivningen
Dölj
- Acabados de lujo
- Servicio interiorismo
- Garaje incluido
- Altas calidades
- Ahorro energético
- Persianas eléctricas
- Piscina privada
- Jardín privado
- Parcela privada
- Solárium privado
- Grandes ventanales
- Cocina equipada
- Sistema de aire acondicionado
21 lediga bostäder
Uppdaterad: 6/11/2026
21 av 50 lediga
| Typ | Boarea | Takterrass | Från | Inflyttning | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sovrum · 2 badrum | 167 m² | 50 m² | 549 000 € | — | 5 lediga | Se planlösning |
| 3 sovrum · 2 badrum | 178 m² | 58 m² | 549 000 € | 15 Månader från kontrakt | 12 lediga | Se planlösning |
| 3 sovrum · 3 badrum | 198 m² | 31 m² | 649 000 € | — | 3 lediga | Se planlösning |
| 4 sovrum · 3 badrum | 308 m² | — | 799 000 € | Februari 2027 | 1 ledig | Se planlösning |
Visa alla 21 bostäder var för sig
| Nr | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta | Tomt | Takterrass | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 256 m² | 31 m² | 649 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 4 | 2 floors | 4 | 3 | 308 m² | 449 m² | — | 799 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 27 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 28 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 29 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 30 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 31 | 1 floor | 3 | 2 | 167 m² | 263,98 m² | 50 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 35 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 254,13 m² | 31 m² | 649 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 36 | 2 floors | 3 | 3 | 198 m² | 262,55 m² | 31 m² | 669 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 37 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 38 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 39 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 40 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 41 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 58 m² | 549 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 44 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 45 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 46 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 47 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 48 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 49 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 263,98 m² | 50 m² | 579 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 50 | 1 floor | 3 | 2 | 178 m² | 268,46 m² | 50 m² | 609 000 € | Lediga | Se planlösning |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
Planlösningar och våningar
50 planlösningar. Tryck för att förstora. Mått och ytor är ungefärliga.
Ciudad Quesada, Rojales
Av. Jerez de la Frontera / Calle Lérida, Ciudad Quesada, Rojales, Alicante
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Lo Marabú Villas?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.