Images indicatives
1 / 23
Villamar VII Apartments
78,07–90,23 m² · San Javier
Mis à jour : 6/11/2026
- 71 logements disponibles
- Solarium
- Jardin privatif
- Livraison décembre 2028
À propos de Villamar VII Apartments
Villamar VII est un programme de 125 appartements modernes avec piscine commune et jardins à San Javier, sur le Mar Menor, dans la Région de Murcie. La grille de prix actuelle du promoteur porte sur 75 logements (lots 51 à 125), dont 73 sont disponibles.
Chaque appartement compte trois chambres et deux salles de bains, avec 70 m² de surface utile et de 78,07 à 90,28 m² de surface construite, ainsi qu'une terrasse ou un jardin privatif au rez-de-chaussée et un solarium à l'étage supérieur. Les prestations comprennent l'eau chaude aérothermique, la climatisation par conduits pré-installée, l'électroménager électrique et une piscine commune avec pompe à chaleur. La livraison est prévue pour décembre 2028.
La mer est à cinq minutes, les commerces se trouvent à moins de 1 km et l'hôpital à 5 km du programme. Les prix vont de 250 000 € à 320 000 €.
Un gestionnaire local de locations de vacances a préparé une simulation à l'intention des propriétaires de Villamar VII qui loueraient un appartement de trois chambres à des vacanciers. Il s'agit d'une estimation, non d'une promesse de revenus, et ce n'est pas une offre du promoteur.
Le scénario de base repose sur une moyenne de 160 € la nuit et de 160 nuits par an, soit 70 € pour chaque jour de l'année. Il déduit les commissions des plateformes de réservation d'environ 15 %, des frais de gestion de 20 % et des charges d'exploitation estimées à 6 800 € par an. Les propriétaires peuvent occuper eux-mêmes l'appartement jusqu'à 120 jours par an.
71 logements disponibles
Mis à jour : 6/11/2026
71 sur 75 disponibles
Penthouses
| Réf. | Étage | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 13,4 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 112 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 113 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 129,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 114 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 115 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 116 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 117 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 118 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 119 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 120 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 121 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 122 Penthouse | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 123 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 315 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 124 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 125 Penthouse | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Disponible | Voir le plan |
| Type | Construit | Terrasse | À partir de | Livraison | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement | 79,92 m² | 18 m² | 250 000 € | — | 35 disponibles | Voir le plan |
| Logement | 78,07 m² | 18 m² | 250 000 € | — | 9 disponibles | Voir le plan |
| Logement | 88,22 m² | — | 280 000 € | — | 6 disponibles | Voir le plan |
| Logement | 84,69 m² | — | 285 000 € | Décembre 2028 | 1 disponible | Voir le plan |
| Logement | 90,23 m² | — | 285 000 € | — | 2 disponibles | Voir le plan |
| Logement | 87,16 m² | 48 m² | 285 000 € | — | 2 disponibles | Voir le plan |
| Logement | 84,98 m² | — | 300 000 € | — | 1 disponible | Voir le plan |
Voir les 56 logements un par un
| Réf. | Étage | Construite | Terrasse | Solarium | Jardin | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Baja / Ground | 84,69 m² | — | — | 43,8 m² | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 52 | Baja / Ground | 84,98 m² | — | — | 136,4 m² | 300 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 54 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 55 | Baja /Ground | 88,22 m² | — | — | 130,1 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 57 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,1 m² | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 58 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,45 m² | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 59 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 60 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 61 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 62 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 64 | Baja / Ground | 87,16 m² | 48 m² | — | 49,8 m² | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 65 | Baja / Ground | 87,16 m² | — | — | 168,4 m² | 310 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 66 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 67 | Primera / First | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 68 | Primera / First | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 69 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 71 | Segunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 72 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 73 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 74 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 75 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 76 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 77 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 78 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 79 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 80 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 81 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 82 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 83 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 84 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 85 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 86 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 87 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 88 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 89 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 90 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 91 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 92 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 93 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 94 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 95 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 96 | Tercera / Third | 79,92 m² | 17 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 97 | Tercera / Third | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 98 | Tercera / Third | 79,92 m² | 14,9 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 99 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 100 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 101 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 102 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 103 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 104 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 105 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 106 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 107 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 108 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 109 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
| 110 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Disponible | Voir le plan |
Premier à réserver, premier à choisir
Nous vous enverrons la liste complète des logements avec les prix et les plans, et répondrons à toutes vos questions sans engagement.
Images
Images non contractuelles, données à titre indicatif.
San Javier
San Javier, Murcia
Voir sur Google Maps ↗Villamar VII Apartments vous intéresse ?
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous enverrons les disponibilités, les prix et les plans actuels. Sans engagement.