Illustrationer
1 / 23
Villamar VII Apartments
78,07–90,23 m² · San Javier
Uppdaterad: 6/11/2026
- 71 bostäder tillgängliga
- Takterrass
- Egen trädgård
- Tillträde december 2028
Om Villamar VII Apartments
Villamar VII är ett projekt med 125 moderna lägenheter med gemensam pool och trädgårdar i San Javier, vid Mar Menor i regionen Murcia. Byggherrens aktuella prislista omfattar 75 bostäder (enheterna 51–125), varav 73 är tillgängliga.
Varje lägenhet har tre sovrum och två badrum, med 70 m² användbar yta och 78,07–90,28 m² byggd yta, plus en terrass eller privat trädgård på bottenvåningen och en takterrass på översta våningen. Specifikationen omfattar aerotermiskt varmvatten, förinstallerad kanalansluten luftkonditionering, elektriska hushållsapparater och en gemensam pool med värmepump. Färdigställande är planerat till december 2028.
Havet ligger fem minuter bort, butiker finns inom 1 km och sjukhuset ligger 5 km från projektet. Priserna sträcker sig från 250 000 € till 320 000 €.
En lokal förvaltare av semesteruthyrning har tagit fram en simulering för ägare i Villamar VII som hyr ut en lägenhet med tre sovrum till semestergäster. Det är en uppskattning, inget löfte om intäkter, och det är inte ett erbjudande från byggherren.
Grundscenariot utgår från i genomsnitt 160 € per natt och 160 nätter per år, vilket motsvarar 70 € för varje dag på året. Från detta dras avgifter till bokningsplattformar på cirka 15 %, en förvaltningsavgift på 20 % och beräknade driftskostnader på 6 800 € per år. Ägarna får själva använda lägenheten upp till 120 dagar per år.
71 lediga bostäder
Uppdaterad: 6/11/2026
71 av 75 lediga
Takvåningar
| Nr | Våning | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 13,4 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 112 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 113 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 129,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 114 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 115 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 116 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 117 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 118 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 119 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 120 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 121 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 122 Takvåning | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 123 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 315 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 124 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 125 Takvåning | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Lediga | Se planlösning |
| Typ | Boarea | Terrass | Från | Inflyttning | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostad | 79,92 m² | 18 m² | 250 000 € | — | 35 lediga | Se planlösning |
| Bostad | 78,07 m² | 18 m² | 250 000 € | — | 9 lediga | Se planlösning |
| Bostad | 88,22 m² | — | 280 000 € | — | 6 lediga | Se planlösning |
| Bostad | 84,69 m² | — | 285 000 € | December 2028 | 1 ledig | Se planlösning |
| Bostad | 90,23 m² | — | 285 000 € | — | 2 lediga | Se planlösning |
| Bostad | 87,16 m² | 48 m² | 285 000 € | — | 2 lediga | Se planlösning |
| Bostad | 84,98 m² | — | 300 000 € | — | 1 ledig | Se planlösning |
Visa alla 56 bostäder var för sig
| Nr | Våning | Boyta | Terrass | Takterrass | Trädgård | Pris | Status | Planlösning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Baja / Ground | 84,69 m² | — | — | 43,8 m² | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 52 | Baja / Ground | 84,98 m² | — | — | 136,4 m² | 300 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 54 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 55 | Baja /Ground | 88,22 m² | — | — | 130,1 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 57 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,1 m² | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 58 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,45 m² | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 59 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 60 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 61 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 62 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 64 | Baja / Ground | 87,16 m² | 48 m² | — | 49,8 m² | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 65 | Baja / Ground | 87,16 m² | — | — | 168,4 m² | 310 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 66 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 67 | Primera / First | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 68 | Primera / First | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 69 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 71 | Segunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 72 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 73 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 74 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 75 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 76 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 77 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 78 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 79 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 80 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 81 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 82 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 83 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 84 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 85 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 86 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 87 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 88 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 89 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 90 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 91 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 92 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 93 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 94 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 95 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 96 | Tercera / Third | 79,92 m² | 17 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 97 | Tercera / Third | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 98 | Tercera / Third | 79,92 m² | 14,9 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 99 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 100 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 101 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 102 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 103 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 104 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 105 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 106 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 107 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 108 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 109 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
| 110 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Lediga | Se planlösning |
Den som reserverar först får välja först
Vi skickar hela bostadslistan med priser och planlösningar och svarar på dina frågor utan förbindelse.
Bilder
Bilderna är illustrationer och inte bindande.
San Javier
San Javier, Murcia
Öppna i Google Maps ↗Intresserad av Villamar VII Apartments?
Berätta vad du söker så skickar vi aktuell tillgänglighet, priser och planlösningar. Utan förbindelse.